实时更新 · 精准数据 · 走势分析 · 专家预测
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 371 | 11 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 825 | 15 | 6 |
| 2024348 | 12-18 | 194 | 14 | 8 |
| 2024347 | 12-17 | 603 | 9 | 6 |
| 2024346 | 12-16 | 558 | 18 | 3 |
| 2024345 | 12-15 | 287 | 17 | 6 |
| 2024344 | 12-14 | 936 | 18 | 6 |
| 2024343 | 12-13 | 410 | 5 | 4 |
| 2024342 | 12-12 | 762 | 15 | 5 |
| 2024341 | 12-11 | 049 | 13 | 9 |
| 2024340 | 12-10 | 385 | 16 | 5 |
| 2024339 | 12-09 | 127 | 10 | 6 |
| 2024338 | 12-08 | 693 | 18 | 6 |
| 2024337 | 12-07 | 851 | 14 | 7 |
| 2024336 | 12-06 | 206 | 8 | 6 |
| 2024335 | 12-05 | 534 | 12 | 2 |
| 2024334 | 12-04 | 978 | 24 | 2 |
| 2024333 | 12-03 | 460 | 10 | 6 |
| 2024332 | 12-02 | 713 | 11 | 6 |
| 2024331 | 12-01 | 082 | 10 | 8 |
| 2024330 | 11-30 | 359 | 17 | 6 |
| 2024329 | 11-29 | 146 | 11 | 5 |
| 2024328 | 11-28 | 807 | 15 | 8 |
| 2024327 | 11-27 | 624 | 12 | 4 |
| 2024326 | 11-26 | 295 | 16 | 7 |
| 2024325 | 11-25 | 518 | 14 | 7 |
| 2024324 | 11-24 | 930 | 12 | 9 |
| 2024323 | 11-23 | 476 | 17 | 3 |
| 2024322 | 11-22 | 781 | 16 | 7 |
| 2024321 | 11-21 | 063 | 9 | 6 |
💡 点击查看完整近100期数据,数据每日自动更新
通过对近100期开奖号码的走势分析,我们可以清晰看到号码出现的频率分布与冷热交替规律。 百位近期热号为3、7、8,十位热号为2、5、9, 个位热号为1、4、6。建议彩民朋友结合走势图综合判断,理性购彩。
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 32次 | 10.7% | 🔥热 |
| 2 | 7 | 29次 | 9.7% | 🔥热 |
| 3 | 1 | 28次 | 9.3% | 🔥热 |
| 4 | 5 | 26次 | 8.7% | 温 |
| 5 | 8 | 25次 | 8.3% | 温 |
| 6 | 2 | 24次 | 8.0% | 温 |
| 7 | 6 | 22次 | 7.3% | 冷 |
| 8 | 9 | 21次 | 7.0% | 冷 |
| 9 | 4 | 20次 | 6.7% | 冷 |
| 10 | 0 | 18次 | 6.0% | 冰 |
基于近100期大数据智能分析,结合号码频率、和值走势、跨度变化等多维指标, 本期推荐关注百位:2、5、8, 十位:1、4、7, 个位:3、6、9。 推荐和值区间10-16,跨度关注4-7区间。
福彩3D:从000-999中选择一个三位数进行投注。分为直选(固定顺序)、组选三(两个号码相同)、组选六(三个号码不同)三种玩法。每天21:15开奖,奖金分别为1040元、346元、173元。
排列三:从000-999中选择一个三位数。玩法包括直选、组选三、组选六,另有和值、跨度、奇偶等附加玩法。每天20:30开奖,奖金与福彩3D基本一致。